Padres vs Mariners Score and Box Score | ChirpSan Diego Padres vs Seattle Mariners score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Jake Cronenworth2B | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 | .389 | .588 |
|---|
| Jackson MerrillCF |
|---|
| Ramon LaureanoLF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .368 | .611 |
|---|
| Gavin Sheets1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .421 | .214 |
|---|
| Nick CastellanosRF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .409 | .579 |
|---|
| Miguel AndujarDH | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .458 | .650 |
|---|
| Sung-Mun Song2B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .368 | .438 |
|---|
| Ty France1B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | .529 |
|---|
| Freddy FerminC | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 |
|---|
| Bench |
| Mason McCoy2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .294 | .400 |
|---|
| Nick SchnellRF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .923 |
|---|
| Jase BowenRF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .385 | .565 |
|---|
| Nick Solak1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .429 | .684 |
|---|
| Jose Miranda3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .480 | .727 |
|---|
| Bryce JohnsonRF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .476 |
|---|
| Marcos Castanon2B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
|---|
| Tirso OrnelasLF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .385 | .500 |
|---|
| Francisco Acuna3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .333 | .375 |
|---|
| Clay Dungan2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .176 |
|---|
| Romeo Sanabria1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .643 |
|---|
| Pablo ReyesOF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .421 | .400 |
|---|
| Rodolfo DuranC | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .467 | .636 |
|---|
| Brendan DurfeeC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Walker BuehlerSP | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 47--- | 6.00 | 47 |
|---|
| Bench |
| JP SearsSP | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58--- | 9.45 | 58 |
|---|
| Triston McKenzieRP | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 48--- | 12.46 | 48 |
|---|
| Justin YeagerRP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3--- | 16.20 | 3 |
|---|
| Misael TamarezRP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17--- | 9.00 | 17 |
|---|