Tempo vs Fire Score and Box Score | ChirpToronto Tempo vs Portland Fire score
WNBA
Moda Center
TV: WNBA League Pass
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|
| Bridget CarletonF | 30 | 10 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | +17 |
|---|
| Emily EngstlerF | 24 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | +18 |
|---|
| Nyadiew PuochF | 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
|---|
| Megan DiLeoC | 28 | 17 | 8-12 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | +18 |
|---|
| Carla LeiteG | 30 | 27 | 5-12 | 2-5 | 15-17 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +14 |
|---|
| Bench |
| Frieda BuhnerF | 16 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 |
|---|
| Serah WilliamsC | 12 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
|---|
| Karlie SamuelsonG | 19 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +13 |
|---|
| Holly WinterburnG | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
|---|
| Jordan HarrisonG | 11 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
|---|