Seattle Kraken vs Vegas Golden Knights
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 11 | 8 | 4 | 23 |
| VGK | 6 | 8 | 12 | 26 |
In net
Who won: Golden Knights 4-1
The Vegas Golden Knights beat the Seattle Kraken 4-1 on Wednesday, April 15, 2026 at T-Mobile Arena. The Kraken win the series 3-1. The Golden Knights outscored the Kraken 3-0 in the 3rd period. Reilly Smith led the Golden Knights in goals (2). Shane Wright led the Kraken in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan BarbashevLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0:25 | 0:00 | 17:47 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 |
| Pavel DorofeyevRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 3:38 | 0:00 | 16:29 | 21 | 0 | 37 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Nic DowdC | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:01 | 0:00 | 0:00 | 12:01 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Jack EichelC | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:45 | 3:30 | 0:00 | 16:15 | 20 | 0 | 27 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas HertlC | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:25 | 3:35 | 0:00 | 11:50 | 17 | 0 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brett HowdenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:06 | 0:27 | 0:00 | 16:39 | 21 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan KolesarRW | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 12:07 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch MarnerRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 3:31 | 0:00 | 13:20 | 19 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| Colton SissonsC | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:41 | 0:35 | 0:00 | 13:06 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Reilly SmithRW | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | 0:00 | 0:00 | 13:10 | 15 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cole SmithRW | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:08 | 0:00 | 0:00 | 11:08 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark StoneRW | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:41 | 3:24 | 0:00 | 14:17 | 20 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus AnderssonD | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:53 | 0:26 | 0:00 | 21:27 | 30 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Noah HanifinD | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:21 | 0:10 | 0:00 | 23:11 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaedan KorczakD | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 | 0:00 | 14:16 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremy LauzonD | 0 | 4 | 1 | 0 | 15:46 | 0:00 | 0:00 | 15:46 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Brayden McNabbD | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:02 | 0:00 | 0:00 | 19:02 | 24 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea TheodoreD | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:46 | 0:19 | 0:00 | 18:27 | 24 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter HartG | 1 | 23 | 0 | 0 | 22 | .957 | 22 | 0 | 0 | 59:42 | 0 | 0 |

