Padres vs Rangers Score and Box Score | ChirpSan Diego Padres vs Texas Rangers score
MLB
Surprise Stadium
TV: MLB.TV
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Brandon NimmoRF | 4-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 | .522 | .944 |
|---|
| Wyatt LangfordLF |
|---|
| Corey SeagerSS | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | .375 | .481 |
|---|
| Andrew McCutchenDH | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .769 | 1.000 |
|---|
| Josh Smith2B | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .406 | .537 | .875 |
|---|
| Evan CarterCF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .353 | .556 |
|---|
| Sam HaggertyLF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .500 | .593 |
|---|
| Ezequiel DuranSS | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .439 | .545 |
|---|
| Willie MacIverC | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 | .448 | .211 |
|---|
| Bench |
| Trevor HauverRF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 |
|---|
| Paxton KlingOF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 |
|---|
| Keyber RodriguezSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
|---|
| Richie MartinSS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .375 |
|---|
| Maxton MartinRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Andrew VelazquezSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .115 | .172 | .192 |
|---|
| Aaron ZavalaLF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .480 | .536 | .800 |
|---|
| Theo HardySS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
|---|
| Nick Pratto1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .263 | .188 |
|---|
| Cooper JohnsonC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .286 | .133 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Nathan EovaldiSP | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 81--- | 4.11 | 81 |
|---|
| Bench |
| Mason ThompsonRP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5--- | 0.00 | 5 |
|---|
| Jakob JunisRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8--- | 3.86 | 8 |
|---|
| Josh SborzRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15--- | 3.00 | 15 |
|---|
| Ryan BrasierRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10--- | 8.53 | 10 |
|---|